INTERCLUB SEIZOEN 2023-2024
Klik op een van de onderstaande links om naar de uitslagen en rangschikkingen te gaan.
Provinciaal | Landelijk | Nationaal |
Week 22 | Week 22 | Week 22 |
Week 21 | Week 21 | Week 21 |
Week 20 | Week 20 | Week 20 |
Week 19 | Week 19 | Week 19 |
Week 18 | Week 18 | Week 18 |
Week 17 | Week 17 | Week 17 |
Week 16 | Week 16 | Week 16 |
Week 15 | Week 15 | Week 15 |
Week 14 | Week 14 | Week 14 |
Week 13 | Week 13 | Week 13 |
Week 12 | Week 12 | Week 12 |
Week 11 | Week 11 | Week 11 |
Week 10 | Week 10 | Week 10 |
Week 9 | Week 9 | Week 9 |
Week 8 | Week 8 | Week 8 |
Week 7 | Week 7 | Week 7 |
Week 6 | Week 6 | Week 6 |
Week 5 | Week 5 | Week 5 |
Week 4 | Week 4 | Week 4 |
Week 3 | Week 3 | Week 3 |
Week 2 | Week 2 | Week 2 |
Week 1 | Week 1 | Week 1 |
Kijk op onderstaande links om naar een bepaalde provinciale reeks te gaan:
Heren 2e Prov. A Heren 2e Prov. B
Heren 3e Prov. A Heren 3e Prov. B Heren 3e Prov. C Heren 3e Prov. D
Heren 4e Prov. A Heren 4e Prov. B Heren 4e Prov. C
Heren 5e Prov. A Heren 5e Prov. B
Jeugd +12 reeks A fase 1 Jeugd +12 reeks B fase 1
Vrije Tijd A Vrije Tijd B Vrije Tijd C